90 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
4 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 60,15 4
5 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 61,49 5
6 607900810 WSV Reith / Alpbachtal 2006 67,92 6
7 201300372 WSV LUNZ AM SEE 2006 73,19 7
8 401406580 UNION-SV GROSSARL 2001 75,20 8
9 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 9
10 313500075 Union SC Lochen 1995 87,07 10
11 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 95,32 11
12 304400976 WSV Trattenbach 1994 98,09 12
13 201300409 WSV LUNZ AM SEE 2007 98,20 13
14 306702382 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2003 102,01 14
15 313500106 Union SC Lochen 2003 116,56 15
16 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 16
17 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 17
18 800400424 Skiclub Edelweiss 2004 136,73 18
19 209700272 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2004 139,42 19
20 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 20
21 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 150,70 21
22 621800128 Wintersportverein Buch 2001 152,07 22
23 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 23
24 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 159,99 24
25 203700521 SKICLUB UNION FRANKENFELS 2006 160,48 25
26 306702421 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2007 160,80 26
27 327000087 Union SC-NF Neuhofen 2005 161,28 27
28 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 28
29 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 29
30 302200431 U Bad Leonfelden 2006 171,62 30
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production