32 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403402359 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 227,81 1
2 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 240,47 2
3 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 240,93 3
4 508300770 WSV Pichl-Reiteralm 2006 245,90 4
5 313500075 Union SC Lochen 1995 246,02 5
6 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 249,64 6
7 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 249,89 7
8 401701297 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 250,00 8
8 102800480 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 250,00 8
10 304400976 WSV Trattenbach 1994 251,24 10
11 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 253,26 11
12 413300005 Bodyform Athletikklub 1986 263,09 12
13 413600023 Ski-Club Oberpinzgau 2006 263,90 13
14 302200431 U Bad Leonfelden 2006 267,63 14
15 201400201 UNION MITTERBACH 1974 270,32 15
16 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 270,33 16
17 611401024 SC Westendorf 2006 273,44 17
18 502100297 Union Oberwölz 2006 281,04 18
19 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 286,04 19
20 510800191 Sportunion Ligist 1998 286,74 20
21 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 288,72 21
22 327000087 Union SC-NF Neuhofen 2005 290,32 22
23 313500106 Union SC Lochen 2003 318,07 23
24 101000561 WSV Gmuend 2005 322,24 24
25 605801982 Skiklub Kirchberg / Tirol 2007 328,67 25
26 511000176 TSV Eiche Neumarkt 2005 346,59 26
27 520201057 Schiklub Deutschlandsberg 2007 346,95 27
28 502400282 ESV Knittelfeld 1982 355,85 28
29 601301077 Schiclub Brixen / Thale 2007 378,74 29
30 502400323 ESV Knittelfeld 2001 385,16 30
32 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production