99 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
42 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 42
21 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 21
36 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 36
97 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 447,52 97
50 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 50
84 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 315,33 84
60 609000427 Wintersportverein Söll 2005 250,00 60
17 316200145 U Königswiesen 2006 103,85 17
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
85 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 85
91 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 91
37 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 37
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
39 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 39
18 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 18
22 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 22
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
72 313000206 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2003 264,83 72
16 306702382 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2003 102,01 16
33 306702421 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2007 160,80 33
57 608506436 Ski-Club Seefeld 2005 240,37 57
43 502400310 ESV Knittelfeld 1995 176,32 43
76 405500550 SKICLUB ELSBETHEN 2003 281,81 76
60 601600668 Schiclub Ehrwald 1907 2007 250,00 60
4 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 60,15 4
20 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 121,63 20
45 203700405 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1999 184,67 45
31 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 159,99 31
8 201300372 WSV LUNZ AM SEE 2006 73,19 8
11 313500075 Union SC Lochen 1995 87,07 11
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production